专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:855%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475-477期 | 小 | 0475期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0472期 9连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0467期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0453期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0446期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0430期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0412期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0407期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。